<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robot Haber</title>
	<atom:link href="http://www.robothaber.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robothaber.com</link>
	<description>ROBOT HABER VE BİLGİ SİTESİ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 18:40:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>ODTÜ Robot günlerinde ek yarışma kategorisi</title>
		<link>http://www.robothaber.com/odtu-robot-gunlerinde-ek-yarisma-kategorisi/</link>
		<comments>http://www.robothaber.com/odtu-robot-gunlerinde-ek-yarisma-kategorisi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 18:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmet Tüter</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETKİNLİKLER]]></category>
		<category><![CDATA[odtü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robothaber.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Önümüzdeki Mart ayında 9. cusu düzenlenecek olan ODTÜ robot günlerine yeni bir kategori eklendiç Detayları burada bulabilirsiniz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Önümüzdeki Mart ayında 9. cusu düzenlenecek olan ODTÜ robot günlerine yeni bir kategori eklendiç Detayları <a href="http://topluluk.odturobotgunleri.org.tr/wiki/item/mayin-tarlasi" target="_blank">burada</a> bulabilirsiniz.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.robothaber.com%2Fodtu-robot-gunlerinde-ek-yarisma-kategorisi%2F%20&amp;title=ODT%C3%9C%20Robot%20g%C3%BCnlerinde%20ek%20yar%C4%B1%C5%9Fma%20kategorisi" id="wpa2a_2"><img src="http://www.robothaber.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robothaber.com/odtu-robot-gunlerinde-ek-yarisma-kategorisi//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İTÜ ROBOT OLİMPİYATLARI (İTÜRO) 2012</title>
		<link>http://www.robothaber.com/itu-robot-olimpiyatlari-ituro-2012/</link>
		<comments>http://www.robothaber.com/itu-robot-olimpiyatlari-ituro-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 05:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmet Tüter</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETKİNLİKLER]]></category>
		<category><![CDATA[itü]]></category>
		<category><![CDATA[itüro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robothaber.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Teknik Üniversitesi Robot Olimpiyatları&#8217;nın 6 ıncısı 2012 yılında Nisan ayında düzenlenecek. Organizasyonun tanıtım koordinatörü Alper Öz, organizasyonu Robothaber.com&#8217;a özetledi: &#8221;İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Kontrol ve Otomasyon Kulübü(OTOKON) tarafından 12- 13- 14 Nisan 2012 günlerinde altıncısı düzenlenecek olan İstanbul Teknik Üniversitesi Robot Olimpiyatları(İTÜRO) artık alanında gelenekselleşmiş durumdadır.  Organizasyonu düzenlerken günümüz teknolojisinin en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.robothaber.com/wp-content/uploads/2011/11/itüro-logosu-.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-509" title="itüro logosu" src="http://www.robothaber.com/wp-content/uploads/2011/11/itüro-logosu--300x114.jpg" alt="" width="300" height="114" /></a>İstanbul Teknik Üniversitesi Robot Olimpiyatları&#8217;nın 6 ıncısı 2012 yılında Nisan ayında düzenlenecek. Organizasyonun tanıtım koordinatörü Alper Öz, organizasyonu Robothaber.com&#8217;a özetledi:</p>
<p><a href="http://www.robothaber.com/wp-content/uploads/2011/11/maskot-arı.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-507" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="maskot arı" src="http://www.robothaber.com/wp-content/uploads/2011/11/maskot-arı-300x206.jpg" alt="" width="300" height="206" /></a></p>
<div><span style="color: #0000ee;"><span style="text-decoration: underline;"><br />
</span></span><em>&#8221;İTÜ Elektri</em><em>k Elektronik Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Kontrol ve Otomasyon Kulübü(OTOKON) tarafından 12- 13- 14 Nisan 2012 günlerinde altıncısı düzenlenecek olan İstanbul Teknik Üniversitesi Robot Olimpiyatları(İTÜRO) artık alanında gelenekselleşmiş durumdadır.  Organizasyonu düzenlerken günümüz teknolojisinin en çok ilgilenilen alanlarından olan robotik alanında gelinen son noktayı topluma sunmayı başlıca görevimiz olarak kabul ediyoruz. Organizasyonumuzda robotik alanına ilgi çekme amaçlı yarışmalar yanında sergiler, seminerler, paneller ve söyleşiler yapılmaktadır. </em><em>Organizasyon esnasında kullanılan teknolojik alt yapı kulübümüze üye öğrenci arkadaşlarımız tarafından oluşturulmuş olup her yıl en kullanışlı hale getirilecek şekilde güncellenmektedir. Teknik ekip, yılların kattığı birikim ile dünyanın dört bir yanındaki benzer yarışmaları incelemekte ve ülkemizdeki robotik meraklılarına katacağı değerleri olan kategorileri yarışma kategorilerimize eklemektedir. Bu titiz çalışmalar sonucu düzenlenen yarışma kategorileri, her yaştan robotik meraklısına yarışıp kendini geliştirme fırsatını da sunmuş oluyor. Ülkenin dört bir yanındaki üniversite, lise ve ilkokullardan gelen yüzlerce öğrenci çalışmalarını sergilerken, ağırladığımız 7000’i aşkın izleyici arasında kurulan diyalog ortamı ile bilgi alış verişinin yanında kalıcı dostluklar da kurulmaktadır. Böylesi bir ortamı yaratmak da biz İTÜRO organizasyon ekibinin sosyal sorumluluğunun bir parçasıdır. </em><br />
<em>2011 yılında düzenlediğimiz İTÜRO 2011 organizasyonumuzda 350 proje yarışmış 8 farklı kategoride dereceye giren 24 yarışmacıya ödül verilmiştir. İTÜRO 2012’de de artan yarışmacı ve izleyici sayımızın paralelinde 7500’ü aşkın izleyici ve 450 projenin katılımı beklenmektedir.</em><em><a href="http://www.robothaber.com/wp-content/uploads/2011/11/otokon.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-511" title="otokon" src="http://www.robothaber.com/wp-content/uploads/2011/11/otokon-271x300.jpg" alt="" width="271" height="300" /></a>Bu sıkı çalışmalarımız ışığında İTÜRO ekibi olarak hedefimiz, İTÜRO’yu uluslararası boyuta taşıyıp teknolojide çağı yakalayan değil çağa yön veren bir kuşak yaratmaktır. Böylesi bir sonuç ülkemizi de dünyada robotik alanında söz sahibi konuma getirecektir.&#8221;</em></p>
<p>Etkinligin internet adresi: <a href="http://www.ituro.org" target="_blank">www.ituro.org</a></p>
<p>Ülkemizde bu tip organizasyonların daha da sıklaşmasını ve katılımın artmasını diliyoruz.</p>
<p>Etkinlikle ilgili haberleri yayınlamaya devam edeceğiz.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.robothaber.com%2Fitu-robot-olimpiyatlari-ituro-2012%2F%20&amp;title=%C4%B0T%C3%9C%20ROBOT%20OL%C4%B0MP%C4%B0YATLARI%20%28%C4%B0T%C3%9CRO%29%202012" id="wpa2a_4"><img src="http://www.robothaber.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robothaber.com/itu-robot-olimpiyatlari-ituro-2012//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turk Insansiz Hava Araci ANKA basariyla testlerini tamamladi</title>
		<link>http://www.robothaber.com/turk-insansiz-hava-araci-anka-basariyla-testlerini-tamamladi/</link>
		<comments>http://www.robothaber.com/turk-insansiz-hava-araci-anka-basariyla-testlerini-tamamladi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 07:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmet Tüter</dc:creator>
				<category><![CDATA[KISA KISA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robothaber.com/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[http://www.dailymotion.com/video/xlx81f_anka-yov-yapty-ekonomi-videolary-haberturk-video_news]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dailymotion.com/video/xlx81f_anka-yov-yapty-ekonomi-videolary-haberturk-video_news">http://www.dailymotion.com/video/xlx81f_anka-yov-yapty-ekonomi-videolary-haberturk-video_news</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.robothaber.com%2Fturk-insansiz-hava-araci-anka-basariyla-testlerini-tamamladi%2F%20&amp;title=Turk%20Insansiz%20Hava%20Araci%20ANKA%20basariyla%20testlerini%20tamamladi" id="wpa2a_6"><img src="http://www.robothaber.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robothaber.com/turk-insansiz-hava-araci-anka-basariyla-testlerini-tamamladi//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akıncı 1 &#8211; Türk yapımı insansı robot</title>
		<link>http://www.robothaber.com/akinci-1-turk-yapimi-insansi-robot/</link>
		<comments>http://www.robothaber.com/akinci-1-turk-yapimi-insansi-robot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 05:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmet Tüter</dc:creator>
				<category><![CDATA[İNSANSI ROBOT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robothaber.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Geçtiğimiz günlerde Konya merkezli bir firma olan Akınsoft isimli yazılım şirketi tarafından üretilen Akıncı-1 isimli insansı robot basına tanıtıldı. Robotun özellikleri arasında sesli komutlar ile matematiksel hesapları gerçekleştirmek, insan bedeni hareketlerini taklit edebilmek, sorulan sorulara cevap verebilmek, şekil ve renkleri tanıyabilmek bulunuyor. Henüz kendi başına yürüyemeyen robotun yapımcıları bunun yakında sağlanacağını belirtiyorlar. Robotun 2015 yılına [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.robothaber.com/wp-content/uploads/2011/09/DSC_7687.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-494" title="DSC_7687" src="http://www.robothaber.com/wp-content/uploads/2011/09/DSC_7687-300x200.jpg" alt="Akıncı" width="300" height="200" /></a>Geçtiğimiz günlerde Konya merkezli bir firma olan Akınsoft isimli yazılım şirketi tarafından üretilen Akıncı-1 isimli insansı robot basına tanıtıldı. Robotun özellikleri arasında sesli komutlar ile matematiksel hesapları gerçekleştirmek, insan bedeni hareketlerini taklit edebilmek, sorulan sorulara cevap verebilmek, şekil ve renkleri tanıyabilmek bulunuyor. Henüz kendi başına yürüyemeyen robotun yapımcıları bunun yakında sağlanacağını belirtiyorlar. Robotun 2015 yılına kadar genel amaçlı bir servis robotu olarak kullanılmaya başlanması hedefleniyor. Akıncı-1 aynı zamanda özel bir Türk şirketi tarafından üretilen ilk insansı robot özelligini de taşıyor. Türkiye&#8217;de üretilen ilk insansı robot (Süralp) ise Boğaziçi üniversitesinde yapılmış ve bu yıl basına tanıtılmıştı.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.robothaber.com%2Fakinci-1-turk-yapimi-insansi-robot%2F%20&amp;title=Ak%C4%B1nc%C4%B1%201%20%26%238211%3B%20T%C3%BCrk%20yap%C4%B1m%C4%B1%20insans%C4%B1%20robot" id="wpa2a_8"><img src="http://www.robothaber.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robothaber.com/akinci-1-turk-yapimi-insansi-robot//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Su altı arama robotları uçak enkazını tespit etti</title>
		<link>http://www.robothaber.com/su-alti-arama-robotlari-ucak-enkazini-tespit-etti/</link>
		<comments>http://www.robothaber.com/su-alti-arama-robotlari-ucak-enkazini-tespit-etti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 04:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmet Tüter</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÇEŞİTLİ ROBOTLAR]]></category>
		<category><![CDATA[arama]]></category>
		<category><![CDATA[su altı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robothaber.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[İki yıl önce Atlantik Okyanusunda düşen Air France firmasına ait yolcu uçağının bazı enkaz parçaları su altı arama robotları tarafından tespit edildi. Deniz Seviyesinin 3.73 mil altına kadar inebilen robotlar, enkaza ait parçaların fotograflarını da çektiler. Robotlar aramalarını 20 saatlik periyotlar halinde yapıp daha sonra elde ettikleri verilerin incelenmesi için su yüzüne çıkıyorlar. Uçağa ait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.robothaber.com/wp-content/uploads/2011/04/robot-tarafindan-bulunan-su-alti-ucak-enkazi-2.jpg" alt="" title="robot tarafindan bulunan su alti ucak enkazi 2" width="210" height="120" class="size-full wp-image-465" /></br></br></a><a href="http://www.robothaber.com/wp-content/uploads/2011/04/robot-tarafindan-bulunan-su-alti-ucak-enkazi.jpg"><img src="http://www.robothaber.com/wp-content/uploads/2011/04/robot-tarafindan-bulunan-su-alti-ucak-enkazi.jpg" alt="" title="robot tarafindan bulunan su alti ucak enkazi" width="210" height="120" class="alignleft size-full wp-image-464" /></a>İki yıl önce Atlantik Okyanusunda düşen Air France firmasına ait yolcu uçağının bazı enkaz parçaları su altı arama robotları tarafından tespit edildi. Deniz Seviyesinin 3.73 mil altına kadar inebilen robotlar, enkaza ait parçaların fotograflarını da çektiler.  Robotlar aramalarını 20 saatlik periyotlar halinde yapıp daha sonra elde ettikleri verilerin incelenmesi için su yüzüne çıkıyorlar. Uçağa ait bilgilei saklayan karakutu henüz bulunmamış olmasına karşın, araştırmacılara göre bunun yakında bulunması da yüksek bir ihtimal. </p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.robothaber.com%2Fsu-alti-arama-robotlari-ucak-enkazini-tespit-etti%2F%20&amp;title=Su%20alt%C4%B1%20arama%20robotlar%C4%B1%20u%C3%A7ak%20enkaz%C4%B1n%C4%B1%20tespit%20etti" id="wpa2a_10"><img src="http://www.robothaber.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robothaber.com/su-alti-arama-robotlari-ucak-enkazini-tespit-etti//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casus robot</title>
		<link>http://www.robothaber.com/casus-robot/</link>
		<comments>http://www.robothaber.com/casus-robot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 20:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmet Tüter</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASKERİ / TIP / TAŞIT]]></category>
		<category><![CDATA[casus robot]]></category>
		<category><![CDATA[DARPA]]></category>
		<category><![CDATA[firstlook]]></category>
		<category><![CDATA[irobot]]></category>
		<category><![CDATA[uzaktan kumanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robothaber.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Amerikan DARPA kuruluşunun direktifi doğrultusunda iROBOT firması tarafından üretilen casus robot geçtiğimiz günlerde basına tanıtıldı. &#8221;110 Firstlook&#8221; adı verilen robot, sürekli ve kesintisiz gözlem yapabilme ve dar alanlarda hareket edebilmek için tasarlanmış. Robotun ağırlığı yaklaşık 2kg vede uzunluğu yaklaşık 30 sanimetre. 5 metre yükseklikten beton zemine düştüğünde zarar görmüyor ve de suyun 1 metre altına [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.robothaber.com/wp-content/uploads/2011/04/casus-robot1.jpg"><img src="http://www.robothaber.com/wp-content/uploads/2011/04/casus-robot1.jpg" alt="" title="casus robot" width="300" height="249" class="alignleft size-full wp-image-459" /></a>Amerikan DARPA kuruluşunun direktifi doğrultusunda iROBOT firması tarafından üretilen casus robot geçtiğimiz günlerde basına tanıtıldı. &#8221;110 Firstlook&#8221; adı verilen robot, sürekli ve kesintisiz gözlem yapabilme ve dar alanlarda hareket edebilmek için tasarlanmış. Robotun ağırlığı yaklaşık 2kg vede uzunluğu yaklaşık 30 sanimetre. 5 metre yükseklikten beton zemine düştüğünde zarar görmüyor ve de suyun 1 metre altına kadar su geçirmez bir özellikte. Uzaktan kumanda ile idare edilen ve Türkçe&#8217;de &#8221;ilk bakış&#8221; anlamına gelen Firstlook, aynı türdeki diğer robotlarla da gerektiği zaman radyo bağlantısı yapıp bu sayede operasyon menzilini artırabiliyor. Henüz prototip aşamasında olan robotun gelecek sene teslimatı yapılacak. </p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.robothaber.com%2Fcasus-robot%2F%20&amp;title=Casus%20robot" id="wpa2a_12"><img src="http://www.robothaber.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robothaber.com/casus-robot//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerektiğinde saklanabilen casus robot</title>
		<link>http://www.robothaber.com/gerektiginde-saklanabilen-casus-robot/</link>
		<comments>http://www.robothaber.com/gerektiginde-saklanabilen-casus-robot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 06:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmet Tüter</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÇEŞİTLİ ROBOTLAR]]></category>
		<category><![CDATA[casus robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robothaber.com/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[ABD&#8217;nin Lockheed Martin firması tarafından geliştirilen yeni bir tür casus robot görevini yaparken nerede ve ne zaman saklanması gerektiğini bilecek şekilde tasarlanmış. Lazer algılayıcıları sayesinde etrafının sürekli bir şekilde 3 boyutlu haritasını çıkaran robot, aynı zamanda akustik algılayıcıları sayesinde yaklaşan ayak seslerini de algılayabiliyor. Casus robot kullanımının ilk örneklerinden biri olan robot, insanların varolduğu ortamlarda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_447" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.robothaber.com/wp-content/uploads/2011/04/casus-robot.jpg"><img src="http://www.robothaber.com/wp-content/uploads/2011/04/casus-robot.jpg" alt="" title="casus robot" width="300" height="229" class="size-full wp-image-447" /></a><p class="wp-caption-text">Resim: Lockheed Martin Advanced Tech Lab</p></div>ABD&#8217;nin Lockheed Martin firması tarafından geliştirilen yeni bir tür casus robot görevini yaparken nerede ve ne zaman saklanması gerektiğini bilecek şekilde tasarlanmış. Lazer algılayıcıları sayesinde etrafının sürekli bir şekilde 3 boyutlu haritasını çıkaran robot, aynı zamanda akustik algılayıcıları sayesinde yaklaşan ayak seslerini de algılayabiliyor. Casus robot kullanımının ilk örneklerinden biri olan robot, insanların varolduğu ortamlarda farkedilmeden çalışmayı gerektiren görevler için tasarlanmış. Robot şu andaki teknolojisiyle, çıkış noktalarının olmadığı yerlerden uzak durup, aynı zamanda bilinen ve olası nöbetçi noktalarını da belirleyip o noktalara yaklaşmamayı da başarabiliyor. Robotun deney aşamasından çıkarak gerçek ve çok daha fazla bilinmeyen veri işlemeyi gerektiren ortamlarda kullanılması içim ise henüz biraz erken. Hikayenin orijinalini <a href="http://www.newscientist.com/article/mg20928044.700-surveillance-robots-know-when-to-hide.html">New Scientist</a> dergisinde bulabilirsiniz.   Kaynak: www.newscientist.com</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.robothaber.com%2Fgerektiginde-saklanabilen-casus-robot%2F%20&amp;title=Gerekti%C4%9Finde%20saklanabilen%20casus%20robot" id="wpa2a_14"><img src="http://www.robothaber.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robothaber.com/gerektiginde-saklanabilen-casus-robot//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robotların ele geçirmekte olduğu meslekler</title>
		<link>http://www.robothaber.com/robotlarin-ele-gecirmekte-oldugu-meslekler/</link>
		<comments>http://www.robothaber.com/robotlarin-ele-gecirmekte-oldugu-meslekler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 05:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmet Tüter</dc:creator>
				<category><![CDATA[ROBOT ENDÜSTRİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[YARDIMCI]]></category>
		<category><![CDATA[asker]]></category>
		<category><![CDATA[astronot]]></category>
		<category><![CDATA[avukat]]></category>
		<category><![CDATA[bakıcı]]></category>
		<category><![CDATA[eczacı]]></category>
		<category><![CDATA[kasiyer]]></category>
		<category><![CDATA[kurtarma]]></category>
		<category><![CDATA[meslek]]></category>
		<category><![CDATA[soför]]></category>
		<category><![CDATA[yazar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robothaber.com/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Giderek gelişen robotların daha önce tamamen insanlar tarafından yapılan bazı işleri daha sıklıkla ve daha fazla ölçüde yapabildiklerine şahit olmaya başlıyoruz. Amerikan MSNBC sitesinde yayınlanan bir haberde bu durumdaki dokuz adet meslek incelenmiş. Eczacılar: Tamamen robotize edilmiş ve hastaların gereksinim duyduğu ilaçları uygun dozajlarla verebilen robotlar kullanılmaya başlandı. Amerikan UCSF Üniversitesi Tıp fakültesindeki eczacı robotlar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Giderek gelişen robotların daha önce tamamen insanlar tarafından yapılan bazı işleri daha sıklıkla ve daha fazla ölçüde yapabildiklerine şahit olmaya başlıyoruz. Amerikan MSNBC sitesinde yayınlanan bir haberde bu durumdaki dokuz adet meslek incelenmiş. </p>
<p><strong>Eczacılar:</strong> </p>
<p>Tamamen robotize edilmiş ve hastaların gereksinim duyduğu ilaçları uygun dozajlarla verebilen robotlar kullanılmaya başlandı. Amerikan UCSF Üniversitesi Tıp fakültesindeki eczacı robotlar, doktorlardan elektronik olarak aldıkları reçeteleri gerekli dozajlarda ilaç haline getirip kutulayarak hastalara otomatik olarak verebiliyor. Geçtiğimiz yıl 350,000 adet ilaç hazırlayan robot henüz hiç bir hata yapmadı. </p>
<p><strong>Avukatlar:</strong></p>
<p>Bir dava öncesinde gerekli dökümanları bulup incelemek için artık insanlardan çok daha hızlı ve ucuz şekilde çalışabilen yazılımlardan yararlanılıyor. Bu sayede aynı zamanda çok daha fazla sayıda dökümanın incelenmesi de mümkün oluyor. Gitgide gelişmekte olan lisan yazılımı programları sayesinde daha komplike sorunlar otomatik olarak araştırılıp, anlamlı sonuçlara ulaşılabiliyor. </p>
<p><strong>Şoförler:</strong></p>
<p>Hiçbir insan müdahalesi olmaksızın kendi kendine ve trafikli yollarda güvenli bir şekilde hareket edebilen arabalar test aşamasından yakında çıkacak gibi görünüyor. Daha önceki yıllarda ilk önce askeri amaçlarla test yarışmaları yapılan araçlar artık trafikli yollarda kendilerini ispatlamaya başladılar. Google tarafından test edilen insansız arabalar geçtiğimiz sene tamamen kendi başlarına toplam 1000 mil, ve sınırlı insan kontrolünde olarak da 140,000 mil yol katettiler. Araçların otomatik sürüş yaptığı yollar arasında meşhur Golden Gate köprüsü ve son derece işlek vede virajlı bir yol olan Pasifik sahil yolu da bulunuyor. </p>
<p><strong>Astronotlar:</strong></p>
<p>Geçtiğimiz günlerde uzay istasyonundaki astronotlara yardım amacıyla uzaya yollanan Robonaut-2 adlı robot astronot, birçok işte insan astronotlara yardımcı olmaya başladı. Birçok sensörü ve çok iyi iş görebilen ellere sahip olaran robot şimdilik istasyonu temizlemek ve çeşitli çok tekrar gerektiren işler gibi yardımcı görevlerde bulunuyor.</p>
<p><strong>Kasiyerler:</strong></p>
<p>Marketlerde gitgide daha sıkça görülmeye başlanan robot kasiyerler işletme sahiplerinin maliyetlerini de önemli ölçüde düşürüyor. ABD&#8217;de 2010 yılında 740 milyar dolarlık satış robot kasiyerler sayesinde tamamlandı. Bu rakam bir önceki yıla göre %9 luk bir artışı da simgelemekte. </p>
<p><strong>Askerler:</strong></p>
<p>İnsansız uçaklar, bomba imha robotları, yaralıları ve ekipmanları taşımakta görevli robotlar gibi bir çok çeşit askeri robot artık sahada görev yapmaya başladılar. Gitgide daha çok görevin robotlar tarafından yapılıp en sonunda neredeyse tamamen insanları savaş alanlarında demode hale getireceğine de kuşku bulunmuyor.  </p>
<p><strong>Bebek bakıcıları:</strong></p>
<p>Japonya&#8217;da satışa sunulan bir robot, alışveriş merkezlerinde ebeveynler alışverişteyken çocukları oyalamak üzere tasarlanmış. Hello Kitty ve Papero robot gibi başka tür robotlarda şakalar yapıp bulmacalar gösterebilme özelliğine sahip ve aynı zamanda radyo dalgaları ile çocukların nerede olduğunu takip de edebiliyor. </p>
<p><strong>Kurtarma ekipleri:</strong></p>
<p>Meydana gelen doğal afet vb. gibi insanların enkazdan kurtarılması gerekli durumlarda da robotlar kullanılmaya başlandı. İnsanlar tarafından ulaşılamayacak yerlerede girebilen robotlar kurtarma ekiplerine önemli yardımlarda bulunuyorlar. </p>
<p><strong>Spor Yazarları:</strong></p>
<p>Giderek gelişen lisan tanıma ve kullanma yazılımları sayesinde, artık gerekli oyun verileri girildiği takdirde otomatik olarak bir spor karşılaşması hakkında yazı üretmek mümkün hale geldi. ABD&#8217;li Northwestern University tarafından geliştirilen yazılım sayesinde, çok az bir masraf ile saniyeler içinde bir spor makalesi üretmek mümkün oluyor.</p>
<p><a href="http://www.msnbc.com">MSNBC</a> deki bir <a href="http://www.khq.com/Global/story.asp?S=14298902">makaleden</a> çevrilmiştir. </p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.robothaber.com%2Frobotlarin-ele-gecirmekte-oldugu-meslekler%2F%20&amp;title=Robotlar%C4%B1n%20ele%20ge%C3%A7irmekte%20oldu%C4%9Fu%20meslekler" id="wpa2a_16"><img src="http://www.robothaber.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robothaber.com/robotlarin-ele-gecirmekte-oldugu-meslekler//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robot Kuş</title>
		<link>http://www.robothaber.com/robot-kus/</link>
